標高1830地点にある女神のそらテラスの17:00以降の閉園後に夕焼けシーンの撮影が可能です。閉園後は脇まで車輌進入可能です。撮影地となりにトイレ完備。4tnトラック進入可能。
白樺湖畔の日の出・日の入り時刻 | |||
---|---|---|---|
日の出 | 日の入 | 南中 | |
1月1日 | 6:50 | 16:50 | 11:50 |
2月1日 | 6:41 | 17:19 | 12:00 |
3月1日 | 6:10 | 17:48 | 11:59 |
4月1日 | 5:26 | 18:15 | 11:50 |
5月1日 | 4:47 | 18:41 | 11:44 |
6月1日 | 4:23 | 19:06 | 11:44 |
7月1日 | 4:25 | 19:15 | 11:50 |
8月1日 | 4:46 | 18:59 | 11:53 |
9月1日 | 5:11 | 18:21 | 11:47 |
10月1日 | 5:35 | 17:37 | 11:36 |
11月1日 | 6:02 | 16:58 | 11:30 |
12月1日 | 6:31 | 16:40 | 11:36 |
撮影申請について |
---|
白樺高原内撮影許可申請書 ・撮影日の1週間前までに事前申請が必要です。 ・撮影地クレジット記載がない場合は有料となります。(クレジット記載例は「信州白樺高原」「長野県立科町」等) ・クレジットの記載ない場合は、1案件につき30,000円がかかります。 ・撮影地使用料は撮影日までに現金払いとなります。(応相談) |